Investment Opportunity

PrimePro

$12

  • Direct Referral Bonus : 25% ($3)
  • L1 : 15% X 2 = $3.6
  • L2 : 7% X 4 = $3.36
  • L3 : 6% X 8 = $5.76
  • L4 : 5% X 16 = $9.6
  • L5 : 4% X 32 = $15.36
  • L6 : 4% X 64 = $30.72
  • L7 : 3% X 128 = $46.08
  • L8 : 2% X 256 = $61.44
  • L9 : 2% X 512 = $122.88
  • L10 : 2% X 1024 = $245.76
  • L11 : 1% X 2048 = $245.76
  • L12 : 1% X 4096 = $491.52
  • L13 : 1% X 8192 = $983.04
  • L14 : 1% X 16384 = $1966.08
  • L15 : 1% X 32768 = $3932.16
  • Total Income = $8166.12
Total Level Commission : 8163.12 USDT
Returns 68026% of Invest