Investment Opportunity

PrimePro

$120

  • Direct Referral Bonus : 25% ($30)
  • L1 : 15% X 2 = $36
  • L2 : 7% X 4 = $33.6
  • L3 : 6% X 8 = $57.6
  • L4 : 5% X 16 = $96
  • L5 : 4% X 32 = $153.6
  • L6 : 4% X 64 = $307.2
  • L7 : 3% X 128 = $460.8
  • L8 : 2% X 256 = $614.4
  • L9 : 2% X 512 = $1228.8
  • L10 : 2% X 1024 = $2457.6
  • L11 : 1% X 2048 = $2457.6
  • L12 : 1% X 4096 = $4915.2
  • L13 : 1% X 8192 = $9830.4
  • L14 : 1% X 16384 = $19660.8
  • L15 : 1% X 32768 = $39321.6
  • Total Income = $81661.2
Total Level Commission : 81631.2 USDT
Returns 68026% of Invest